07月27日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图片仅供参考) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 735 | 4.61% | 995.38 | 2150 | 175 |
锰硅 | -38 | -0.57% | 40.97 | 604 | -290 |
硅铁 | -318 | -4.78% | -328.55 | 454 | -822 |
能源化工 | |||||
尿素 | 204 | 7.94% | 231.20 | 623 | -46 |
沥青 | 183 | 4.61% | 380.98 | 1192 | -143 |
纯碱 | 103 | 4.58% | 415.08 | 1199 | -122 |
苯乙烯 | 231 | 2.79% | 213.63 | 1519 | -203 |
短纤 | 178 | 2.36% | 408.39 | 1523 | -354 |
LPG | 67 | 1.66% | 427.92 | 1137 | -217 |
纸浆 | 46 | 0.83% | 380.77 | 1074 | -40 |
聚丙烯 | 42 | 0.56% | 179.39 | 636 | -355 |
甲醇 | 4 | 0.18% | 92.74 | 387 | -51 |
塑料 | 5 | 0.06% | 152.52 | 529 | -169 |
PTA | -2 | -0.03% | 280.70 | 1060 | -78 |
玻璃 | -8 | -0.47% | 28.18 | 384 | -217 |
乙二醇 | -74 | -1.81% | -63.72 | 74 | -202 |
PVC | -147 | -2.46% | 22.60 | 312 | -188 |
农产品 | |||||
花生 | 1668 | 13.90% | 453.34 | 2486 | -802 |
菜籽 | 659 | 9.99% | 941.96 | 1932 | -140 |
棉纱 | 2495 | 9.63% | 3603.24 | 7305 | 950 |
菜粕 | 310 | 7.69% | 477.48 | 1340 | 131 |
鸡蛋 | 298 | 6.48% | 437.99 | 1622 | -570 |
玉米淀粉 | 176 | 5.50% | 106.43 | 285 | -84 |
白糖 | 333 | 4.65% | 93.06 | 513 | -321 |
玉米 | 127 | 4.50% | 38.20 | 174 | -96 |
豆粕 | 149 | 3.34% | 693.49 | 1439 | 90 |
菜油 | 289 | 2.89% | 1305.91 | 2802 | 37 |
豆油 | 170 | 2.02% | 731.97 | 1862 | 108 |
豆一 | 58 | 1.15% | -17.34 | 376 | -358 |
棕榈油 | 64 | 0.82% | 442.87 | 2118 | -246 |
生猪 | -1095 | -7.18% | 29.90 | 5690 | -2610 |
豆二 | -599 | -14.19% | 315.00 | 1058 | -599 |
红枣 | -2730 | -32.12% | -760.32 | 1030 | -2730 |
有色金属 | |||||
沪锡 | 6440 | 2.66% | 1296.60 | 12400 | -9450 |
沪镍 | 4420 | 2.53% | 6671.16 | 19520 | -2000 |
沪锌 | 205 | 0.98% | 307.60 | 1250 | -315 |
沪铜 | 460 | 0.66% | 388.94 | 1810 | -570 |
沪铝 | 70 | 0.38% | 47.94 | 570 | -485 |
沪铅 | -175 | -1.11% | -133.42 | 80 | -295 |
工业硅 | -670 | -5.19% | 201.35 | 1590 | -890 |
贵金属 | |||||
沪银 | -16 | -0.27% | -27.63 | 46 | -110 |
沪金 | -2.9 | -0.64% | -0.46 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | -2.8 | -0.05% | 5.72 | 57.6 | -35.3 |
沪深300 | -8.1 | -0.21% | 0.01 | 32.2 | -23 |
中证1000 | -13.5 | -0.21% | 12.66 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | -6.4 | -0.25% | 0.30 | 37.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |